Preise 2025/2026
Preise 2026:
Saisonzeit A: 85,00 €/Tag
Saisonzeit B: 79,00 €/Tag
Saisonzeit C: 68,00 €/Tag
| Periode | Preis pro Tag | |
| 01.11.25 - 20.12.25 | (C) | 64,00 € |
| 21.12.25 - 03.01.26 | (B) | 76,00 € |
| 04.01.26 - 31.03.26 | (C) | 68,00 € |
| 01.04.26 - 31.05.26 | (B) | 79,00 € |
| 01.06.26 - 15.09.26 | (A) | 85,00 € |
| 16.09.26 - 31.10.26 | (B) | 79,00 € |
| 01.11.26 - 19.12.26 | (C) | 68,00 € |
| 20.12.26 - 03.01.27 | (B) | 79,00 € |
Die Preise beinhalten bei einer Mindestmietdauer von 7 Tagen alle Verbrauchskosten.
Bettwäsche und Handtücher sind in den genannten Preisen nicht enthalden. Siehe Seite Infos.
Bei Reservierung erbitten wir eine Anzahlung von 150,00 €.
Der Restbetrag ist zahlbar bis zwei Wochen vor Urlaubsbeginn.
